2023/02/06 01:17 トルコ南部の地震で発生した地震動
作成日 2023/02/12Update:2023/02/16 分布図の一部を修正しました
作成者
山形大学 汐満将史
宇都宮大学 中澤駿佑
京都大学防災研究所 境有紀
注意書き
使用したデータ
使用したデータは,AFADのダウンロードサイトhtml上でNS方向のPGAが200cm/s2以上の記録のうち,日本の震度5強以上のものとした.
ただし,観測点3117は,ノイズのような形状になっていたため,データセットには含めていない.
地震動強さ(PGA,PGV,計測震度)
観測点名 | PGA[cm/s2] | PGV[cm/s] | 計測震度 |
0201 | 879.9 | 51.3 | 5.5 |
0213 | 246.8 | 81.3 | 5.4 |
1213 | 359.6 | 22.2 | 5.0 |
2308 | 374.6 | 38.0 | 5.2 |
2708 | 2104.6 | 152.9 | 6.3 |
2712 | 712.9 | 124.5 | 6.1 |
2716 | 257.9 | 58.7 | 5.5 |
2718 | 727.8 | 105.2 | 5.9 |
3115 | 339.6 | 40.7 | 5.4 |
3123 | 656.2 | 185.1 | 6.3 |
3124 | 656.3 | 110.7 | 6.3 |
3125 | 1125.4 | 108.1 | 5.9 |
3126 | 1215.8 | 107.8 | 6.2 |
3129 | 1615.0 | 170.4 | 6.4 |
3131 | 422.9 | 59.1 | 5.7 |
3132 | 570.8 | 71.0 | 6.0 |
3133 | 222.1 | 35.4 | 5.2 |
3134 | 289.2 | 41.5 | 5.3 |
3135 | 1372.2 | 76.6 | 6.2 |
3136 | 534.6 | 58.1 | 5.6 |
3137 | 921.6 | 77.9 | 5.8 |
3138 | 969.6 | 232.9 | 6.6 |
3139 | 650.7 | 154.1 | 6.2 |
3141 | 975.0 | 127.2 | 6.2 |
3142 | 759.1 | 81.5 | 5.9 |
3143 | 413.3 | 143.4 | 5.9 |
3145 | 818.9 | 138.2 | 6.2 |
3146 | 504.3 | 39.3 | 5.4 |
4611 | 386.0 | 41.4 | 5.3 |
4615 | 643.3 | 134.6 | 6.2 |
4616 | 714.2 | 95.4 | 5.9 |
4620 | 320.9 | 34.9 | 5.0 |
4624 | 358.2 | 67.6 | 5.7 |
4625 | 505.1 | 80.6 | 5.7 |
4629 | 338.9 | 29.0 | 5.4 |
4632 | 393.1 | 49.5 | 5.7 |
6304 | 248.8 | 21.2 | 5.0 |
8002 | 284.2 | 39.8 | 5.3 |
NAR | 792.7 | 108.0 | 5.8 |
*2 PGVは加速度に0.1Hzのローカットフィルタをかけ,積分して算出
![]() | |
計測震度分布図 |
加速度波形
以下に,加速度波形(水平2方向ベクトル和最大方向)を示す.0201

0213

1213

2308

2708

2712

2716

2718

3115

3123

3124

3125

3126

3129

3131

3132

3133

3134

3135

3136

3137

3138

3139

3141

3142

3143

3145

3146

4611

4615

4616

4620

4624

4625

4629

4632

6304

8002

NAR

加速度応答スペクトル
以下に,加速度応答スペクトル(減衰定数5%,水平2方向ベクトル和)を示す.
(1)0201 (2)0213 (3)1213 (4)2308 (5)2708

(1)2712 (2)2716 (3)2718 (4)3115 (5)3123

(1)3124 (2)3125 (3)3126 (4)3129 (5)3131

(1)3132 (2)3133 (3)3134 (4)3135 (5)3136

(1)3137 (2)3138 (3)3139 (4)3141 (5)3142

(1)3143 (2)3145 (3)3146 (4)4611 (5)4615

(1)4616 (2)4620 (3)4624 (4)4625 (5)4629

(1)4632 (2)6304 (3)8002 (4)NAR
また,特に震度の大きな弾性加速度応答スペクトルを過去の強震記録と比較して示す

(1)兵庫県南部地震JR鷹取(2)新潟県中越JMA小千谷(3)三陸南JMA大船渡
(4)東北地方太平洋沖地震K-NET築館(栗原市震度計)
(5)3138 (6)3123
提案する震度算定法による震度
計測震度,および提案する算定法による震度を以下に示す.計測震度は周期0.1-1秒(人体感覚,室内物品の動きに対応)と相関があり1),提案する算定法による震度は,0.5-1秒(建物の中小被害,比較的耐力が高い木造建物の大きな被害に対応2)),1-1.5秒3)および1-2秒4)(耐力が低い木造建物の大きな被害に対応)という,周期帯ごとの地震動強さを震度という共通の指標で見ることができるものである.
1)境有紀, 神野達夫, 纐纈一起:建物被害と人体感覚を考慮した震度算定方法の提案, 第11回日本地震工学シンポジウム論文集, CD-ROM, 2002.11.
2)中澤駿佑,境有紀:建築年代による等価周期の違いを考慮した年代別被害関数,日本建築学会大会学術講演梗概集,pp.219-220,2020.9.
3)中澤駿佑,境有紀:深部地盤構造が建物被害に与える影響,日本建築学会大会学術講演梗概集,pp.1161-1162,2016.8.
4)境有紀, 神野達夫, 纐纈一起:震度の高低によって地震動の周期帯を変化させた震度算定法の提案, 日本建築学会構造系論文集,第585号, 71-76, 2004.11.
観測点名 | 計測震度 | 0.5-1秒震度 | 1-1.5秒震度 | 1-2秒震度 |
0201 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 5.1 |
0213 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 5.4 |
1213 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
2308 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
2708 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.2 |
2712 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
2716 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
2718 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.7 |
3115 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
3123 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 6.5 |
3124 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.3 |
3125 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
3126 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |
3129 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 6.3 |
3131 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
3132 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
3133 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 5.1 |
3134 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 5.0 |
3135 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.5 |
3136 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 5.4 |
3137 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
3138 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.5 |
3139 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
3141 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
3142 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
3143 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 5.9 |
3145 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.1 |
3146 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 5.0 |
4611 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 4.9 |
4615 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 |
4616 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.5 |
4620 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 4.4 |
4624 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
4625 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
4629 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
4632 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.8 |
6304 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.3 |
8002 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |
NAR | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 5.5 |
震度分布の比較
![]() | ||
計測震度分布図 | 1-2秒震度分布図 |
発生した地震動の性質
発生した地震動の性質を分析したところ,日本における震度で6強や7といった,強い揺れが観測された.また,日本の中低層建物の大きな被害と相関がある,周期1-2秒の成分が大きい地震動も見られる.ただし,この周期1-2秒の周期成分が大きな被害に繋がったかは,今の段階では不明であり,それは,日本の建物と,現地の建物の耐震性能が異なるためである.そのため,大きな被害を受ける時の等価周期も,異なると考えられる.
よって,発生した地震動の性質と建物被害の関係については,今後も検討が必要であると考えている.
謝辞
強震記録は,AFAD,防災科学技術研究所,気象庁,鉄道総合技術研究所に提供していただきました.